| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 17.095.000 | 4.140.000 | 12.955.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.380.000 | 750.000 | 4.630.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 39.285.000 | 8.043.000 | 31.242.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 38.450.000 | 15.392.000 | 23.058.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 6.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.980.000 | - | 13.980.000 |
| Total | 120.190.000 | 29.825.000 | 90.365.000 | |
