| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 5.364.000 | 5.364.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.400.000 | 2.400.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 35.937.800 | 35.937.800 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 34.430.200 | 34.430.200 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 37.728.000 | 37.728.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.440.000 | 15.440.000 | - |
| Total | 131.300.000 | 131.300.000 | - | |
