| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 17.095.000 | 7.515.000 | 9.580.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.380.000 | 2.540.000 | 2.840.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 39.285.000 | 16.704.000 | 22.581.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 38.450.000 | 17.693.000 | 20.757.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 6.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.980.000 | 4.145.000 | 9.835.000 |
| Total | 120.190.000 | 51.097.000 | 69.093.000 | |
