| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 3.502.000 | 2.858.000 | 644.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.400.000 | 1.800.000 | 600.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 35.863.800 | 35.863.800 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 35.466.200 | 31.723.200 | 3.743.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 37.728.000 | 33.352.000 | 4.376.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 16.340.000 | 9.040.000 | 7.300.000 |
| Total | 131.300.000 | 114.637.000 | 16.663.000 | |
